AQUILA 및 IKUN 시리즈 – 최고의 초보자 FPV 드론 범위: 쉽고, 강력하며, 즉시-비행할 수 있는-
기술적 문제를 건너뛰고 바로 하늘로 뛰어오를 수 있는 최고의 초보자용 FPV 드론 라인업-을 찾고 계십니까? AQUILA 7/8/9 및 IKUN 20/30 제품군을 만나보세요.-유일한 입문자용-단 하나의 간단한 아이디어를 바탕으로 디자인되었습니다. 먼저 비행하고 나중에 수정하세요. 모든 모델은 공장에서 조정되고-공장에서{10}}출고되며 공장에서 무장되어 배송됩니다. 따라서 '즉시-사용 가능'은 슬로건이 아니라 선언입니다.
IKUN과 함께 작게 시작해보세요. 130g의 무게로 초보자가 겪는 충돌을 견딜 수 있으며 장거리 비행 준비가 되면 최대 200g의 추가 배터리 또는 HD 카메라를 들어 올릴 수 있습니다. -새로운 에어 프레임이 필요하지 않습니다-. AQUILA 7로 업그레이드하면 태블릿 크기로 접히는 475g의 탄소-보강 근육을 발견할 수 있으며 배낭 하이킹이나 캠퍼스 쿼드에 적합합니다. 더 많은 적재 공간을 원하시나요? AQUILA 9는 3.2kg의 무게를 감당하고 11분 동안 순항하므로 GoPro, 4G 동글 또는 작은 배달 상자를 위한 화물 공간을 제공하는 동시에 부드러운 스틱 작업을 연습할 수 있습니다.
시리즈 전반에 걸쳐 플러그{0}}앤드플레이 동영상이 표준입니다. DJI O3, Walksnail Micro HD V2 또는 비용 효율적인 -TANK MINI-를 선택하세요. 각 카본 섀시는 진동을 차단하므로 첫 번째 DVR 클립은 세탁기가 아닌 파일럿-릴처럼 보입니다-. 내장된-프롭 가드와 유니바디 덕트가 벽을 -두드려서 튀어오르게-하여 교체 부품(및 수리 불안)을 거의 0으로 줄입니다.
모든 드론은 동일한 Betaflight 각도/acro 듀얼{0}} 모드 사전 설정으로 배송됩니다. 첫날에는 자동-상태로 두고-근육 기억이 시작되면 컴퓨터가 필요 없이 아크로로 전환됩니다.- 두 개의 배터리 스트랩, 예비 소품 세트 및 휴대용 케이스가 키트를 완성합니다. 고글과 충전 팩만 추가하면 됩니다.
거실-호버 연습부터 주말 클럽 경주까지, 현재의 성능과 내일의 성장 가능성을 원하는 초보자를 위한 최고의 FPV 드론입니다. 크기, 충전량, 암을 선택하고 새로운 조종사가 우리 라인업을 부르는 이유를 알아보세요.-FPV 날개를 얻는 가장 쉬운 방법입니다.
| 제품 이미지 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 모델 | AMRMOR 8 | AMRMOR 10 | AMRMOR 10 EVO | 아퀼라 7 | 아퀼라 8 | 아퀼라 9 | 아퀼라 10 | 이쿤 20 | 이쿤 30 |
| 휠베이스 | 347mm | 410mm | 411mm | 295mm | 335mm | 388mm | 439mm | 97mm | 134mm |
| 무게 | 759g | 770g | 835g | 475g | 523g | 570g | 605g | 130g | 246g |
| 크기 | 300*270*60mm | 360*300*80mm | 349*300*53mm | 270*260*80mm | 310*260*35mm | 364*385*35mm | 415*300*35mm | 134*127mm | 194*184mm |
| 접는 크기 | 없음 접힌 | 없음 접힌 | 없음 접힌 | 없음 접힌 | 380*80*35mm | 425*80*35mm | 495*80*35mm | 없음 접힌 | 없음 접힌 |
| 부하 내구성 시간(분) | 10(2KG) | 10 | 10 | 4개(3KG) | 10(2KG) | 11(2KG) | 11(3.2KG) | 없음 | 없음 |
| 최대 속도(KM/h) | 160 | 150 | 150 | 180 | 160 | 160 | 150 | 120 | 120 |
| 모터 | 2807-KV1000 | 3110-900KV | 3110-850KV | 2810-KV900 | 2807-KV1000 | 2807-KV1300 | 3110-KV850/900 | F1204-5000KV/1106-6000KV | 2004-2500KV |
| 이미지 전송 | 솔로 5.8G 1.6W/최대 솔로 5.8G 2.5W | 솔로 5.8G 1.6W/최대 솔로 5.8G 2.5W | MAX SOLO 2.5W/DJIO3 에어 유닛 | 솔로 5.8G 1.6W/최대 솔로 5.8G 2.5W | 솔로 5.8G 1.6W/최대 솔로 5.8G 2.5W | 솔로 5.8G 1.6W/최대 솔로 5.8G 2.5W | 솔로 5.8G 1.6W/최대 솔로 5.8G 2.5W | DJI O3 에어 유닛/ WASP VISTA WALKSNAIL MICO HD V2/탱크 미니 |
DJI O3 에어 유닛/ WASP VISTA WALKSNAIL MICO HD V2/탱크 미니 |
| 비행 제어 | 블레이드 F722 | 블레이드 F722 | 블레이드 F722 | F405 아날로그/F722 아날로그 | F405 아날로그/F722 아날로그 | F405 아날로그/F722 아날로그 | F405 아날로그/F722 아날로그 | ㅇ4 25A AI0 | ㅇ4 45A AI0 |
| 전기 속도 조절기 | 블레이드 60A EXTREMA | 블레이드 60A EXTREMA | 블레이드 60A EXTREMA | 블레이드 60A EXTREMA | 블레이드 60A EXTREMA | 블레이드 60A EXTREMA | 블레이드 60A EXTREMA | 블레이드 스포츠 F4 | 블레이드 스포츠 F4 |
| 잎 | 8040 | 1050 | 1050W | 9045 | 8040 | 7*3.5*3 | 1050 | D51-5 2020 | D76-5 |
| 카메라 | 평가 2 | 평가 2 | 평가 2 | 평가 2 | 평가 2 | 평가 2 | 평가 2 | 03 카메라/말벌 HDV2/RATEL 2 | 03 카메라/말벌 HDV2/RATEL 2 |
| 안테나 | 체리 SMA | 체리 SMA | 체리 SMA DJI O3 에어 유닛 안테나 |
체리 SMA | 체리 SMA | 체리 SMA | 체리 SMA | 벚나무 | 벚나무 |
| 수화기 | ELRS 2.4G/915 | ELRS 2.4G/915 | ELRS 2.4G/915 | ELRS 2.4G/915 | ELRS 2.4G/915 | ELRS 2.4G/915 | ELRS 2.4G/915 | ELRS 2.4G/915 | ELRS 2.4G/915 |
인기 탭: 초보자 fpv 드론, 중국 초보자 fpv 드론 제조업체, 공급업체









